スペック一覧
| マッサージベッド名 | 基本スペック | カスタマイズスペック | カバー | ||||||||||||||||||||||
| 等分布荷重(lb) | 重量(kg) | 幅(インチ) | 高さ | ウレタン フォーム(cm) |
コーナー | UL listed |
Tra- peze 構造 |
Visco | 調整可能な バックレスト |
シェルフ | 調整可能な フット |
No Skid Strip |
スタンダード | ターナー | ウルトラ レザー |
ウルトラレザーブリザ | |||||||||
| Dynamic | Static | 24″ | 26″ | 28″ | 30″ | 32″ | (cm) | 調節(段階) | 5.5 | 6.5 | 角型 | 丸型 | |||||||||||||
| スモウ24/26 | 500 | 2000 | 12.6~14 | X | X | 55.5~81 | 11 | X | X | X | X | X | op | op | |||||||||||
| スモウ28/30/32 | 500 | 2000 | 14~15.4 | X | X | X | 55.5~81 | 11 | X | X | X | X | X | op | op | ||||||||||
| コンパクト | 500 | 2000 | 12.6~13 | X | X | 55.5~81 | 11 | X | X | X | X | X | op | op | |||||||||||
| オステオ | 500 | 2000 | 14 | X | 55.5~81 | 11 | X | X | X | X | X | X | op | op | |||||||||||
| プロ(幅24・26) | 500 | 2000 | 12.7~14 | X | X | 55.5~81 | 11 | X | X | X | X | X | X | X | op | op | |||||||||
| プロ(幅28・30・32インチ) | 500 | 2000 | 14~15.4 | X | X | X | 55.5~81 | 11 | X | X | X | X | X | X | op | op | |||||||||
| エクスプレッソ | 400 | 1500 | 12~ | X | X | 55.5~81 | 11 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| エクスプレッソコンパクト | 400 | 1500 | 10 | X | X | X | X | 55.5~81 | 11 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| スモウプレミアムプラス | 500 | 2000 | X | X | X | 74~84 | 11 | X(6.35) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| スパ | 500 | 2000 | 16.3~18.1 | X | X | X | X | X | 55.5~81 | 11 | X | X | X | X | X | X | X | op | op | ||||||
| キネスポーツ | 500 | 2000 | 13.5~15.4 | X | X | X | X | X | 55.5~81 | 11 | X | X | X | X | X | X | X | op | op | ||||||
| インスタント | 400 | 1500 | 36.2 | X | X | X | X | X | 48~80 | 8 | X | X | X | X | X | op | op | ||||||||
| エキストリーム デラックス | 800 | 3000 | 36.2 | X | X | X | X | X | 55.5~81 | 11 | X | X | X | X | X | X | X | op | op | ||||||
| インスタントマルチ | 400 | 1500 | 40 | X | X | X | X | X | 48~80 | 8 | X | X | X | X | X | op | op | ||||||||
| ぺディスパ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | op | op | ||||||||||||
